Katalog
ID projektu
Dispozice | od 1+kk do 10+kk |
---|---|
Plocha | od 30 m² do 474 m² |
Cena | od 18.500 do 92.178.000 Kč |
O projektu
Byty
Obchodní prostory
Číslo objektu | Dispozice | Plánek | Plocha | Pozemek | Cena | Stav | Kolaudace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZIIIK702 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 810 m² | Na vyžádání | 2026 | |
13 | ![]() | 34.4 m² | 0 m² | 5.037.000 Kč | 2025 | ||
14 | ![]() | 56.8 m² | 0 m² | 7.511.000 Kč | 2025 | ||
12 | ![]() | 67.5 m² | 0 m² | 9.013.000 Kč | 2025 | ||
ZZIIIK802 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 842 m² | 16.730.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK701 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 827 m² | 16.995.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK706 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 950 m² | 17.258.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK613 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 807 m² | 17.300.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK606 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 810 m² | 17.323.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK607 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 810 m² | 17.323.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK608 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 810 m² | 17.323.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK612 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 810 m² | 17.323.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK801 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 808 m² | 17.330.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK611 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 820 m² | 17.400.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK610 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 826 m² | 17.447.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK609 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 828 m² | 17.461.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK806 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 806 m² | 17.465.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK810 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 807 m² | 17.500.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK807 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 809 m² | 17.533.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK811 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 809 m² | 17.540.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK605 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 847 m² | 17.609.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK705 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 1005 m² | 17.617.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK803 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 835 m² | 17.642.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK808 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 807 m² | 17.797.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK809 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 808 m² | 17.847.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK603 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 856 m² | 18.052.720 Kč | 2023 | |
ZZIIIK708 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 971 m² | 18.052.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK805 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 869 m² | 18.142.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK614 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 964 m² | 18.400.000 Kč | 2026 | |
ZZIIIK604 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 916 m² | 18.402.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK602 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 898 m² | 18.550.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK804 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 1010 m² | 18.902.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK601 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 1265 m² | 20.142.720 Kč | 2026 | |
ZZIIIK707 | 5+kk | ![]() | 179 m² | 1174 m² | 20.232.720 Kč | 2026 |
Lokalita
*location*
*finalization**title*
Cena odCena*price*
Dispozice*size*
Velikost*area*
*title*
*text*
Harmonogram
Máte zájem o více informací?
Poptávka
V případě zájmu o objekt můžete nechat poptávku na této stránce anebo se s námi rovnou spojit po telefonu 222265888. Rádi Vám poskytneme veškeré informace a ukážeme objekt.
Koupě on-line
Objekt je možné koupit i on-line. Zařídíme virtuální prohlídku, zajistíme podpis smluv a veškerých dokumentů a v případě nutnosti převezmeme objekt za Vás.
Financování
Rádi Vám zajistíme financování za nejvýhodnějších podmínek.
Poptávka
Prohlídka
Smlouva
Platba
Předání klíčů