Katalog
ID projektu
Dispozice | od 1+kk do 5+kk |
---|---|
Plocha | od 8 m² do 1500 m² |
Cena | od 14.500 do 44.694.000 Kč |
O projektu
Byty
Obchodní prostory
Číslo objektu | Dispozice | Plánek | Plocha | Podlaží | Cena | Stav | Kolaudace | Parametry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7510 | 2+kk | ![]() | 44.6 m² | 5. NP | Na vyžádání | 2021 | ||
111 | 2+kk | ![]() | 54.6 m² | 1. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
112 | 2+kk | ![]() | 43.6 m² | 1. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
121 | 2+kk | ![]() | 57.4 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
122 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
124 | 2+kk | ![]() | 33.3 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
125 | 2+kk | ![]() | 50.5 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
131 | 3+kk | ![]() | 111.8 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
132 | 1+kk | ![]() | 44.8 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
133 | 2+kk | ![]() | 34.9 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
141 | 1+kk | ![]() | 60.1 m² | 4. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
142 | 1+kk | ![]() | 34.1 m² | 4. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
143 | 2+kk | ![]() | 66.8 m² | 4. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
151 | 2+kk | ![]() | 59.3 m² | 5. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
212 | 2+kk | ![]() | 58.8 m² | 1. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
221 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
222 | 1+kk | ![]() | 30.3 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
223 | 3+kk | ![]() | 96.3 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
225 | 2+kk | ![]() | 61.7 m² | 2. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
232 | 1+kk | ![]() | 31.4 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
233 | 3+kk | ![]() | 99.8 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
234 | 1+kk | ![]() | 27.2 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
235 | 2+kk | ![]() | 63.8 m² | 3. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
241 | 2+kk | ![]() | 53 m² | 4. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
242 | 1+kk | ![]() | 36 m² | 4. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
253 | 3+kk | ![]() | 97.3 m² | 5. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
255 | 2+kk | ![]() | 65.6 m² | 5. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
211 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 1. NP | Na vyžádání | červenec 2023 | ||
213 | ![]() | 115.2 m² | 1. NP | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZZIIIK308 | 4+kk | ![]() | 163.4 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZIIIJ209 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZIIIJ407 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZIIIJ416 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZIIIJ521 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
ZZIIIJ208 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | Na vyžádání | 2023 | |||
13 | 1+kk | ![]() | 56 m² | 1. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
14 | 2+kk | ![]() | 73.8 m² | 1. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
22 | 1+kk | ![]() | 65.7 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
23 | 2+kk | ![]() | 83.1 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
24 | 2+kk | ![]() | 79.1 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
26 | 2+kk | ![]() | 70.9 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
27 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
28 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
29 | 1+kk | ![]() | 57.4 m² | 2. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
31 | 2+kk | ![]() | 70.5 m² | 3. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
32 | 2+kk | ![]() | 71.4 m² | 3. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
33 | 1+kk | ![]() | 39.1 m² | 3. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
36 | 1+kk | ![]() | 33.8 m² | 3. NP | Na vyžádání | 4. čtvrtletí 2022 | ||
233 | ![]() | 7.6 m² | 2. NP | 1.514.000 Kč | 2023 | |||
533 | ![]() | 7.6 m² | 5. NP | 1.514.000 Kč | 2023 | |||
633 | ![]() | 7.6 m² | 6. NP | 1.514.000 Kč | 2023 | |||
433 | ![]() | 7.6 m² | 4. NP | 1.514.000 Kč | 2023 | |||
234 | ![]() | 7.8 m² | 2. NP | 1.560.000 Kč | 2023 | |||
534 | ![]() | 7.8 m² | 5. NP | 1.560.000 Kč | 2023 | |||
634 | ![]() | 7.8 m² | 6. NP | 1.560.000 Kč | 2023 | |||
434 | ![]() | 7.8 m² | 4. NP | 1.560.000 Kč | 2023 | |||
35 | ![]() | 24.2 m² | 3. NP | 3.049.000 Kč | 2022 | |||
402 | 1+kk | ![]() | 25.3 m² | 4. NP | 3.900.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
221 | 2+kk | ![]() | 32.3 m² | 2. NP | 4.515.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
521 | 2+kk | ![]() | 32.3 m² | 5. NP | 4.676.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
57 | 1+kk | ![]() | 22.8 m² | 5. NP | 4.882.000 Kč | květen 2023 | ||
532 | 2+kk | ![]() | 32.3 m² | 5. NP | 4.975.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
16 | 1+kk | ![]() | 55 m² | 1. NP | 5.287.000 Kč | 4. čtvrtletí 2022 | ||
23 | 1+kk | ![]() | 27.2 m² | 2. NP | 5.601.000 Kč | únor 2023 | ||
33 | 1+kk | ![]() | 27.2 m² | 3. NP | 5.724.000 Kč | únor 2023 | ||
222 | 2+kk | ![]() | 47.5 m² | 2. NP | 5.844.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
34 | 1+kk | ![]() | 28 m² | 3. NP | 5.969.000 Kč | únor 2023 | ||
44 | 1+kk | ![]() | 28 m² | 4. NP | 5.969.000 Kč | únor 2023 | ||
223 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 2. NP | 5.969.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
306 | 1+kk | ![]() | 40.7 m² | 3. NP | 5.970.000 Kč | prosinec 2021 | ||
526 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 5. NP | 6.161.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
522 | 2+kk | ![]() | 47.5 m² | 5. NP | 6.283.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
422 | 2+kk | ![]() | 47.5 m² | 4. NP | 6.283.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
622 | 2+kk | ![]() | 47.5 m² | 6. NP | 6.283.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
34 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 3. NP | 6.310.000 Kč | květen 2023 | ||
523 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 5. NP | 6.511.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
423 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 4. NP | 6.511.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
623 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 6. NP | 6.511.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
630 | 2+kk | ![]() | 47.5 m² | 6. NP | 6.514.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
13 | 1+kk | ![]() | 27.2 m² | 1. NP | 6.557.000 Kč | únor 2023 | ||
531 | 2+kk | ![]() | 48.1 m² | 5. NP | 6.637.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
631 | 2+kk | ![]() | 48.1 m² | 6. NP | 6.637.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
43 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 4. NP | 6.639.000 Kč | květen 2023 | ||
431 | 2+kk | ![]() | 48.1 m² | 4. NP | 6.682.000 Kč | 3. čtvrtletí 2023 | ||
14 | 1+kk | ![]() | 28 m² | 1. NP | 6.981.000 Kč | únor 2023 | ||
11 | 2+kk | ![]() | 41 m² | 1. NP | 7.588.000 Kč | květen 2023 | ||
1 | 1+kk | ![]() | 40.3 m² | 1. PP | 7.700.000 Kč | květen 2023 | ||
12 | 2+kk | ![]() | 41.7 m² | 1. NP | 7.701.000 Kč | květen 2023 | ||
31 | 2+kk | ![]() | 50.5 m² | 3. NP | 7.929.000 Kč | únor 2023 | ||
25 | 3+kk | ![]() | 84.4 m² | 2. NP | 8.055.000 Kč | 4. čtvrtletí 2022 | ||
15 | 3+kk | ![]() | 92.6 m² | 1. NP | 8.061.000 Kč | 4. čtvrtletí 2022 | ||
34 | 3+kk | ![]() | 62.7 m² | 3. NP | 8.150.000 Kč | duben 2022 | ||
41 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 4. NP | 8.571.000 Kč | únor 2023 | ||
12 | 2+kk | ![]() | 113.8 m² | 1. NP | 8.639.000 Kč | 4. čtvrtletí 2022 | ||
12 | 2+kk | ![]() | 45.9 m² | 1. NP | 8.690.000 Kč | únor 2023 | ||
46 | 2+kk | ![]() | 41.2 m² | 4. NP | 8.930.000 Kč | únor 2023 | ||
2 | 2+kk | ![]() | 50 m² | 1. PP | 9.508.000 Kč | květen 2023 | ||
15 | 2+kk | ![]() | 50.8 m² | 1. NP | 9.640.000 Kč | květen 2023 | ||
34 | 4+kk | ![]() | 99.6 m² | 3. NP | 9.735.000 Kč | 4. čtvrtletí 2022 | ||
453 | 3+kk | ![]() | 84.9 m² | 5. NP | 10.450.000 Kč | prosinec 2021 | ||
11 | 2+kk | ![]() | 50.5 m² | 1. NP | 10.471.000 Kč | únor 2023 | ||
21 | ![]() | 180.2 m² | 2. NP | 11.353.000 Kč | 2022 | |||
121 | ![]() | 103.5 m² | 1. NP | 11.950.000 Kč | prosinec 2021 | |||
52 | 4+kk | ![]() | 139.1 m² | 5. NP | 12.950.000 Kč | květen 2021 | ||
618 | 4+kk | ![]() | 104.4 m² | 5. NP | 13.650.000 Kč | prosinec 2021 | ||
15 | 3+kk | ![]() | 68.6 m² | 1. NP | 14.143.000 Kč | únor 2023 | ||
ZZIIIJ502 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 14.410.500 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ503 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 14.432.800 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ506 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 14.700.700 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ501 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 14.838.500 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ508 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 14.880.000 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ417 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 15.200.000 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ511 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 15.390.000 Kč | 2023 | |||
45 | 3+kk | ![]() | 73 m² | 4. NP | 15.462.000 Kč | únor 2023 | ||
ZZZIIIK309 | 4+kk | ![]() | 163.4 m² | 15.470.000 Kč | 2023 | |||
124 | ![]() | 157.9 m² | 1. NP | 15.490.000 Kč | prosinec 2021 | |||
ZZZIIIK310 | 4+kk | ![]() | 163.4 m² | 15.595.000 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ518 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 15.680.000 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ522 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 15.680.000 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ523 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | 15.830.000 Kč | 2023 | |||
11 | ![]() | 376.9 m² | 1. NP | 16.642.000 Kč | 2022 | |||
ZZIIIJ401 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 16.929.800 Kč | 2023 | |||
ZZIIIJ406 | 5+kk | ![]() | 175.7 m² | 16.990.000 Kč | 2023 | |||
ZZZIIIK307 | 4+kk | ![]() | 163.4 m² | 17.283.500 Kč | 2023 | |||
DD71 | 3+kk | ![]() | 115.7 m² | 7. NP | 17.942.000 Kč | 2020 | ||
126 | ![]() | 222.5 m² | 1. NP | 17.980.000 Kč | prosinec 2021 | |||
ZZZIIIK306 | 4+kk | ![]() | 163.4 m² | 18.050.100 Kč | 2023 | |||
363 | 4+kk | ![]() | 128.8 m² | 6. NP | 18.923.900 Kč | únor 2021 | ||
312 | 3+kk | ![]() | 131.7 m² | 1. NP | 20.328.000 Kč | únor 2021 | ||
115 | ![]() | 1218.4 m² | 1. NP | 44.694.000 Kč | 2023 |
Domy
Lokalita
*location*
*finalization**title*
Cena odCena*price*
Dispozice*size*
Velikost*area*
*title*
*text*
Harmonogram
Máte zájem o více informací?
Poptávka
V případě zájmu o objekt můžete nechat poptávku na této stránce anebo se s námi rovnou spojit po telefonu 222265888. Rádi Vám poskytneme veškeré informace a ukážeme objekt.
Koupě on-line
Objekt je možné koupit i on-line. Zařídíme virtuální prohlídku, zajistíme podpis smluv a veškerých dokumentů a v případě nutnosti převezmeme objekt za Vás.
Financování
Rádi Vám zajistíme financování za nejvýhodnějších podmínek.
Poptávka
Prohlídka
Smlouva
Platba
Předání klíčů