Девелоперский проект
Планировка | от 1+kk до 5+kk |
---|---|
Площадь | от 6 m² до 1218 m² |
Цена | от 5.090.400 до 39.850.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1101 | 5+kk | ![]() | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | ||
B20703 | 5+kk | ![]() | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | ||
B0901 | 4+kk | ![]() | 119.8 m² | 9 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A703 | 4+kk | ![]() | 114.3 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A902 | 5+kk | ![]() | 162.4 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B302 | 2+kk | ![]() | 59.9 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B0103 | 1+kk | ![]() | 32.4 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | ||
B602 | 2+kk | ![]() | 53 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B703 | 3+kk | ![]() | 103.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C402 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C502 | 2+kk | ![]() | 51.7 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A202 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A501 | 3+kk | ![]() | 71.9 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0401 | 3+kk | ![]() | 92.1 m² | 4 | По запросу | декабрь 2024 | ||
B901 | 2+kk | ![]() | 61.9 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0101 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | ||
D207 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E204 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E405 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E501 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E503 | 2+kk | ![]() | 53.3 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E504 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E605 | 3+kk | ![]() | 98.7 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E701 | 4+kk | ![]() | 109.4 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E703 | 3+kk | ![]() | 103.8 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E704 | 3+kk | ![]() | 89.4 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E801 | 3+kk | ![]() | 90.8 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F206 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F501 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F508 | 2+kk | ![]() | 47.2 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D103 | 1+kk | ![]() | 35.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D104 | 1+kk | ![]() | 35.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D206 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E104 | 1+kk | ![]() | 37.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E302 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E402 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E606 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E901 | 5+kk | ![]() | 173.3 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F102 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F109 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D404 | 1+kk | ![]() | 29.6 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F403 | 3+kk | ![]() | 76.2 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F503 | 3+kk | ![]() | 72.1 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F702 | 3+kk | ![]() | 78.9 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F802 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B0303 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 3 | 6.352.500 CZK | декабрь 2024 | ||
F205 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | 6.581.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D204 | 1+kk | ![]() | 29.4 m² | 2 | 6.599.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D304 | 1+kk | ![]() | 29.6 m² | 3 | 6.633.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D303 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 3 | 6.638.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D203 | 1+kk | ![]() | 30 m² | 2 | 6.677.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F104 | 1+kk | ![]() | 33.5 m² | 1 | 6.757.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F105 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.764.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F106 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.764.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F209 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 2 | 6.903.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D307 | 1+kk | ![]() | 31.6 m² | 3 | 6.908.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F309 | 1+kk | ![]() | 34.7 m² | 3 | 6.913.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C503 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 5 | 6.920.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0202 | 1+kk | ![]() | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | декабрь 2024 | ||
D505 | 1+kk | ![]() | 32 m² | 5 | 6.999.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C408 | 2+kk | ![]() | 44.4 m² | 4 | 8.920.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0201 | 2+kk | ![]() | 59.9 m² | 2 | 8.978.200 CZK | декабрь 2024 | ||
F208 | 2+kk | ![]() | 46.9 m² | 2 | 9.097.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C507 | 2+kk | ![]() | 44.5 m² | 5 | 9.200.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D101 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 1 | 9.233.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F108 | 2+kk | ![]() | 46.9 m² | 1 | 9.248.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F308 | 2+kk | ![]() | 47.2 m² | 3 | 9.248.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D201 | 2+kk | ![]() | 47.9 m² | 2 | 9.283.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E105 | 2+kk | ![]() | 48.6 m² | 1 | 9.310.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E205 | 2+kk | ![]() | 48.6 m² | 2 | 9.416.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D301 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 3 | 9.423.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D507 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 5 | 9.474.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D401 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 4 | 9.517.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D309 | 2+kk | ![]() | 52.1 m² | 3 | 10.162.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F507 | 2+kk | ![]() | 51.7 m² | 5 | 10.350.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E201 | 2+kk | ![]() | 56.4 m² | 2 | 10.689.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F204 | 2+kk | ![]() | 55.1 m² | 2 | 10.698.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F304 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 3 | 10.698.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F207 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 2 | 10.750.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B303 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 3 | 10.820.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E502 | 2+kk | ![]() | 55.5 m² | 5 | 10.840.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D308 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 3 | 10.850.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F407 | 2+kk | ![]() | 57.2 m² | 4 | 10.893.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E203 | 2+kk | ![]() | 57.5 m² | 2 | 10.898.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F307 | 2+kk | ![]() | 57.2 m² | 3 | 10.903.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F504 | 2+kk | ![]() | 55 m² | 5 | 10.909.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F404 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 4 | 10.915.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E401 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 4 | 10.940.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D408 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 4 | 10.943.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E301 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 3 | 10.950.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E303 | 2+kk | ![]() | 57.9 m² | 3 | 10.957.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D506 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 5 | 10.963.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D106 | 2+kk | ![]() | 58.4 m² | 1 | 10.992.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F604 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 6 | 10.998.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F703 | 2+kk | ![]() | 55 m² | 7 | 11.044.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E403 | 2+kk | ![]() | 57.9 m² | 4 | 11.049.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C102 | 2+kk | ![]() | 60.1 m² | 1 | 11.131.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E202 | 2+kk | ![]() | 59.6 m² | 2 | 11.173.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C202 | 2+kk | ![]() | 59.8 m² | 2 | 11.180.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D202 | 2+kk | ![]() | 59.8 m² | 2 | 11.180.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A607 | 2+kk | ![]() | 55.7 m² | 6 | 11.320.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C406 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 4 | 11.435.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E101 | 2+kk | ![]() | 62.4 m² | 1 | 11.554.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F107 | 2+kk | ![]() | 62.5 m² | 1 | 11.567.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D306 | 2+kk | ![]() | 61.2 m² | 3 | 11.759.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E103 | 2+kk | ![]() | 64 m² | 1 | 11.846.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D406 | 2+kk | ![]() | 61.2 m² | 4 | 11.852.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F705 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 7 | 11.886.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D504 | 2+kk | ![]() | 61.4 m² | 5 | 12.018.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E102 | 2+kk | ![]() | 66.1 m² | 1 | 12.223.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E607 | 2+kk | ![]() | 63 m² | 6 | 12.540.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B607 | 2+kk | ![]() | 63 m² | 6 | 12.590.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0301 | 3+kk | ![]() | 91.9 m² | 3 | 13.335.500 CZK | декабрь 2024 | ||
D502 | 2+kk | ![]() | 71.1 m² | 5 | 14.350.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A103 | 3+kk | ![]() | 75.8 m² | 1 | 14.434.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A203 | 3+kk | ![]() | 75.5 m² | 2 | 14.725.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F203 | 3+kk | ![]() | 75.8 m² | 2 | 14.883.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F103 | 3+kk | ![]() | 76.1 m² | 1 | 14.934.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A301 | 3+kk | ![]() | 75.9 m² | 3 | 15.033.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F303 | 3+kk | ![]() | 76.2 m² | 3 | 15.081.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A401 | 3+kk | ![]() | 75.9 m² | 4 | 15.107.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C304 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 3 | 15.382.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C404 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 4 | 15.795.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F101 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 1 | 15.949.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F201 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 2 | 16.307.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F301 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 3 | 16.487.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A601 | 3+kk | ![]() | 78.9 m² | 6 | 16.771.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F401 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 4 | 16.933.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C305 | 3+kk | ![]() | 86.7 m² | 3 | 17.033.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A701 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 7 | 17.160.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F601 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 6 | 17.183.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F704 | 3+kk | ![]() | 86 m² | 7 | 17.342.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C405 | 3+kk | ![]() | 86.7 m² | 4 | 17.556.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A804 | 3+kk | ![]() | 83.4 m² | 8 | 17.670.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C504 | 3+kk | ![]() | 86.4 m² | 5 | 17.870.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B801 | 3+kk | ![]() | 91.8 m² | 8 | 18.635.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C505 | 3+kk | ![]() | 94.5 m² | 5 | 18.771.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A705 | 3+kk | ![]() | 96.4 m² | 7 | 18.993.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B605 | 3+kk | ![]() | 98.4 m² | 6 | 19.577.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A801 | 3+kk | ![]() | 101.2 m² | 8 | 19.905.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D105 | 4+kk | ![]() | 118.1 m² | 1 | 22.599.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D205 | 4+kk | ![]() | 117.8 m² | 2 | 22.599.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A305 | 4+kk | ![]() | 113.9 m² | 3 | 22.953.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D305 | 4+kk | ![]() | 118 m² | 3 | 22.957.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A405 | 4+kk | ![]() | 113.9 m² | 4 | 23.202.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D405 | 4+kk | ![]() | 118 m² | 4 | 23.206.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A1103 | 3+kk | ![]() | 112.6 m² | 11 | 23.300.000 CZK | декабрь 2024 | ||
D503 | 4+kk | ![]() | 112.6 m² | 5 | 23.728.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A604 | 4+kk | ![]() | 114.3 m² | 6 | 23.909.000 CZK | 1 квартал 2028 |
Расположение
График стр-ва
Как купить
Запрос
Если Вас заинтересовал объект, Вы можете оставить заявку на этой странице или связаться с нами напрямую по телефону +420222265888. Мы будем рады предоставить Вам полную информацию и показать объект.
Приобретение on-line
Объект можно приобрести удаленно по интернету без личного присутствия. Организуем для Вас виртуальный тур, обеспечим подписание договоров и всех необходимых документов, при необходимости примем объект за Вас и возьмем в управление.
Финансирование
Мы будем рады предоставить Вам финансирование на самых выгодных условиях. Сотрудничаем со всеми банками Чехии без комиссии за наши услуги.