Девелоперский проект
| Планировка | от 1+kk до 5+kk |
|---|---|
| Площадь | от 6 m² до 248 m² |
| Цена | от 5.247.441 до 29.300.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
| Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A103 | 3+kk | 75.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| A1101 | 5+kk | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | |||
| F101 | 3+kk | 83.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| D201 | 2+kk | 47.9 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| B20703 | 5+kk | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | |||
| B703 | 3+kk | 103.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| A0401 | 3+kk | 92.1 m² | 4 | По запросу | декабрь 2024 | |||
| A0101 | 2+kk | 52.9 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | |||
| A0901 | 3+kk | 83.2 m² | 9 | По запросу | декабрь 2024 | |||
| E301 | 2+kk | 57 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| E401 | 2+kk | 57 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F105 | 1+kk | 34.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F107 | 2+kk | 62.5 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| D407 | 1+kk | 31.6 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F307 | 2+kk | 57.2 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F401 | 3+kk | 83.8 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F704 | 3+kk | 86 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| E302 | 2+kk | 60 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| E402 | 2+kk | 60 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| E606 | 2+kk | 52.9 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F104 | 1+kk | 33.5 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F106 | 1+kk | 34.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F109 | 1+kk | 34.6 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| F403 | 3+kk | 76.2 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| C407 | 2+kk | 48.2 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | |||
| A0202 | 1+kk | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | декабрь 2024 | |||
| F108 | 2+kk | 46.9 m² | 1 | 10.282.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| E105 | 2+kk | 48.6 m² | 1 | 10.355.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| D106 | 2+kk | 58.4 m² | 1 | 12.229.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| D502 | 2+kk | 71.1 m² | 5 | 15.941.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| F103 | 3+kk | 76.1 m² | 1 | 16.616.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| D105 | 4+kk | 118.1 m² | 1 | 25.174.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| D205 | 4+kk | 117.8 m² | 2 | 25.304.000 CZK | 1 квартал 2028 | |||
| D305 | 4+kk | 118 m² | 3 | 25.700.000 CZK | 1 квартал 2028 |
Расположение
График стр-ва
Как купить
Запрос
Если Вас заинтересовал объект, Вы можете оставить заявку на этой странице или связаться с нами напрямую по телефону +420222265888. Мы будем рады предоставить Вам полную информацию и показать объект.
Приобретение on-line
Объект можно приобрести удаленно по интернету без личного присутствия. Организуем для Вас виртуальный тур, обеспечим подписание договоров и всех необходимых документов, при необходимости примем объект за Вас и возьмем в управление.
Финансирование
Мы будем рады предоставить Вам финансирование на самых выгодных условиях. Сотрудничаем со всеми банками Чехии без комиссии за наши услуги.



































































